Oferta - Osiedle Słoneczne Aleje

Lista lokali

Dom Pow. domu Pow. działki Liczba pokoi Status Cena Plan domu
9A 117.40 m2 278.00 m2 5 Sprzedane
9I 100.80 m2 135.00 m2 4 Sprzedane
9J 100.80 m2 135.00 m2 4 Sprzedane
12N 99.14 m2 219.00 m2 5 Sprzedane
14J 100.80 m2 140.00 m2 4 Sprzedane
14I 100.80 m2 140.00 m2 4 Sprzedane
15J 100.80 m2 220.00 m2 4 Sprzedane
15I 100.80 m2 220.00 m2 4 Zarezerwowane

Dokumenty do pobrania

Plan osiedla
Pobierz pdf
Standard wykończenia
Pobierz pdf